מתג USW-Enterprise 48Ubiquiti POE
מק"ט: 99860-053-48
מתג מנוהל Layer 3 עם 48 פורטים של PoE+ G2.5 ו4 פורטים G SFP+10, הספק כולל של W720קישור לאתר יצרן
שלח מוצר לסוכן
שתף מוצר
תיאור מוצר
מפרט טכני
תיאור מוצר
מתג USW-Enterprise 48Ubiquiti POE
מתג מנוהל Layer 3
48 פורטים של PoE+ G2.5
4 פורטים עם חיבור אופטי SFP+ במהירות G10
הספק כולל של W720
Switching capacity של G320
מפרט טכני
תכונות ניהול | |
סוג מתג | מנוהל |
שכבת מיתוג | L2 |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 48 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
מספר המקומות ליחידות SFP | 4 |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
תמיכה 10G | לא |
שיקוף חיבורים | כן |
תמיכת בקרת זרימה | כן |
חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X | כן |
פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
חישה אוטומטית | כן |
VLAN תומך | כן |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) | 104 ג'יגה ביט/שניה |
תפוקה | 52 ג'יגה ביט/שניה |
קצב העברה | 77.38 Mpps |
תומך Jumbo Frames | כן |
בטחון | |
סוג אימות | RADIUS |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
צבע המוצר | נירוסטה |
מחווני LED | פעילות, קישור, מהירות |
הסמכה | CE, FCC, IC |
ביצוע | |
ללא מאוורר | כן |
ניהול אנרגיה | |
מקור מתח | AC/DC |
כולל ספק כוח | כן |
מתח מבוא AC | 100 – 240 V |
תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
צריכת חשמל (מקסימלית) | 45 W |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
מספר שקעי חשמל על גבי אתרנט פלוס (PoE+) | 32 |
מתח חשמל על גבי אתרנט (PoE) לכל חיבור | 32 W |
סה"כ הקצאת חשמל על גבי אתרנט (PoE) | 195 W |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | -5 – 40 °C |
טווח לחות יחסית בפעולה | 10 – 90% |
משקל ומידות | |
רוחב | 442.4 מ"מ |
עומק | 285 מ"מ |
גובה | 43.7 מ"מ |
משקל | 4.61 קילוגרם |
חבילות מידע | |
ידני | כן |